Thread Information

MINIATURE NUMBER BASIC THREAD DATA

SIZE THREADS PER INCH PITCH HELIX ANGLE THREAD DEPTH O.D. P.D M.D
0000-160 160 .00625" 6° 43" .00406" .0210" .0169" .0128"
000-120 120 .00833" 5° 18" .00541" .0340" .0286" .0232"
00-90 90 .01111" 5° 5" .00722" .0470" .0398" .0326"
0-80 80 .01250" 4° 23" .00812" .0600" .0159" .0438"
1-72 72 .01389" 3° 57" .00902" .0730" .0640" .0550"
2-56 56 .01786" 4° 22" .01160" .0860" .0744" .0628"

MINIATURE NUMBER SCREWS AND NUTS THREAD LIMITS

NOTE: Minor dia. of nuts is omitted as it is determine by the thread percentage required

MINIATURE NUMBER TAP DRILL SIZES

SIZE THREAD PERCENTAGE AND TAP DRILL SIZE/ALTERNATE  
50% 55% 60% 65% Clearance Drill
0000-160 .42MM/--- .41MM/#78 .40MM/#78 .39MM/1/64" #73
000-120 .72MM/#70 .70MM/#70 .69MM/#71 .68MM/--- #63
00-90 1.00MM/---- .98MM/#61 #62/--- .95MM/#63 1.25MM
0-80 1.31MM/---- 1.29MM/---- 1.27MM/---- 1.25MM/---- #52
1-72 #52/---- 1/16"/---- 1.57MM/---- 1.5MM/---- #48
2-56 1.88MM/---- #49MM/---- 1.82MM/---- 1.79MM/#50 #43
Tap Drill Hole Size Calculation (use smaller Num/Frac/Metric drill closest to result)
Hole Size = Basic O.D. - (2x Thread Depth x Thread % Required)

FLAT/CORNER DIMENSIONS (HEX/SQUARE)

Flat Dimensions
3/64
.0469
1/16
.0625
5/64
.0781
3/32
.0938
7/64
.1094
1/8
.1250
9/64
.1406
5/32
.1563
3/16
.1875
1/4
.2500
Hex Corner Dimensions (1.1547 x Flat Dimension)
.0542 .0722 .0902 .1083 .1263 .1443 .1624 .1805 .2165 .2887
Square Corner Dimensions (1.4142 x Flat Dimension)
.0663 .0884 .1104 .1327 .1547 .1768 .1988 .2210 .2652 .3536